O Realty Income · ex-dividend date & dividend history
Realty Income Corporation. Pays every month, around the middle of the month.
Next O dividend
Not announced yet.
Last year Realty Income announced its November dividend on Oct 14, 2025.
Latest dividend: $0.2715 per share, ex-date Sep 30, 2026, paying Oct 15, 2026.
Last 12 dividends
$3.245
per share, added up
Latest × 12
$3.258
per share, a year at the latest rate
5-year growth
2.9%
a year, 2020–2025
O dividend calculator
Type your shares. Add the price you paid, or today’s price, to see the yield. Your numbers stay on this device.
- Latest dividend on 100 shares
- $27.15
- A year of dividends on 100 shares (last 12)
- $324.50
- Yield at your price
- Enter a price
How many O shares for an income?
At O’s last 12 dividends, $3.245 a share for the year. Dividends change, so treat these as a guide.
| Income | Shares needed |
|---|---|
| $500/mo | 1,849 |
| $1,000/mo | 3,698 |
| $2,000/mo | 7,396 |
| $100k/yr | 30,817 |
Add a price above to see what each would cost.
- Run O through the DRIP calculator $3.245 a share a year, monthly. Add your price above to carry it over
O dividends per year
O dividends per share by year
Total regular dividends per share for each full year from 1995 to 2025, adjusted for the split.
Use the left and right arrow keys to read each bar.
Full years only, by the year each dividend was paid, in today’s shares (before the 2-for-1 split, amounts divided by 2).
O dividend history
| Ex-date | Dividend | Pay date | Record date | Split-adjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | $0.2715 | Oct 15, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2715 | +0.2% |
| Aug 31, 2026 | $0.271 | Sep 15, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.271 | 0% |
| Jul 31, 2026 | $0.271 | Aug 14, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.271 | 0% |
| Jun 30, 2026 | $0.271 | Jul 15, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.271 | +0.2% |
| May 29, 2026 | $0.2705 | Jun 15, 2026 | May 29, 2026 | $0.2705 | 0% |
| Apr 30, 2026 | $0.2705 | May 15, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2705 | 0% |
| Mar 31, 2026 | $0.2705 | Apr 15, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2705 | +0.2% |
| Feb 27, 2026 | $0.27 | Mar 13, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.27 | 0% |
| Jan 30, 2026 | $0.27 | Feb 13, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.27 | 0% |
| Dec 31, 2025 | $0.27 | Jan 15, 2026 | Dec 31, 2025 | $0.27 | +0.2% |
| Nov 28, 2025 | $0.2695 | Dec 15, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2695 | 0% |
| Oct 31, 2025 | $0.2695 | Nov 14, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2695 | 0% |
| Oct 1, 2025 | $0.2695 | Oct 15, 2025 | Oct 1, 2025 | $0.2695 | +0.2% |
| Sep 2, 2025 | $0.269 | Sep 15, 2025 | Sep 2, 2025 | $0.269 | 0% |
| Aug 1, 2025 | $0.269 | Aug 15, 2025 | Aug 1, 2025 | $0.269 | 0% |
| Jul 1, 2025 | $0.269 | Jul 15, 2025 | Jul 1, 2025 | $0.269 | +0.2% |
| Jun 2, 2025 | $0.2685 | Jun 13, 2025 | Jun 2, 2025 | $0.2685 | 0% |
| May 1, 2025 | $0.2685 | May 15, 2025 | May 1, 2025 | $0.2685 | 0% |
| Apr 1, 2025 | $0.2685 | Apr 15, 2025 | Apr 1, 2025 | $0.2685 | +0.2% |
| Mar 3, 2025 | $0.268 | Mar 14, 2025 | Mar 3, 2025 | $0.268 | +1.5% |
| Feb 3, 2025 | $0.264 | Feb 14, 2025 | Feb 3, 2025 | $0.264 | 0% |
| Jan 2, 2025 | $0.264 | Jan 15, 2025 | Jan 2, 2025 | $0.264 | +0.2% |
| Dec 2, 2024 | $0.2635 | Dec 13, 2024 | Dec 2, 2024 | $0.2635 | 0% |
| Nov 1, 2024 | $0.2635 | Nov 15, 2024 | Nov 1, 2024 | $0.2635 | 0% |
| Oct 1, 2024 | $0.2635 | Oct 15, 2024 | Oct 1, 2024 | $0.2635 | +0.2% |
| Sep 3, 2024 | $0.263 | Sep 13, 2024 | Sep 3, 2024 | $0.263 | 0% |
| Aug 1, 2024 | $0.263 | Aug 15, 2024 | Aug 1, 2024 | $0.263 | 0% |
| Jul 1, 2024 | $0.263 | Jul 15, 2024 | Jul 1, 2024 | $0.263 | +0.2% |
| Jun 3, 2024 | $0.2625 | Jun 14, 2024 | Jun 3, 2024 | $0.2625 | +2.1% |
| Apr 30, 2024 | $0.257 | May 15, 2024 | May 1, 2024 | $0.257 | 0% |
| Mar 28, 2024 | $0.257 | Apr 15, 2024 | Apr 1, 2024 | $0.257 | +0.2% |
| Feb 29, 2024 | $0.2565 | Mar 15, 2024 | Mar 1, 2024 | $0.2565 | 0% |
| Jan 31, 2024 | $0.2565 | Feb 15, 2024 | Feb 1, 2024 | $0.2565 | 0% |
| Dec 29, 2023 | $0.2565 | Jan 12, 2024 | Jan 2, 2024 | $0.2565 | +0.2% |
| Nov 30, 2023 | $0.256 | Dec 15, 2023 | Dec 1, 2023 | $0.256 | 0% |
| Oct 31, 2023 | $0.256 | Nov 15, 2023 | Nov 1, 2023 | $0.256 | 0% |
| Sep 29, 2023 | $0.256 | Oct 13, 2023 | Oct 2, 2023 | $0.256 | +0.2% |
| Aug 31, 2023 | $0.2555 | Sep 15, 2023 | Sep 1, 2023 | $0.2555 | 0% |
| Jul 31, 2023 | $0.2555 | Aug 15, 2023 | Aug 1, 2023 | $0.2555 | 0% |
| Jun 30, 2023 | $0.2555 | Jul 14, 2023 | Jul 3, 2023 | $0.2555 | +0.2% |
| May 31, 2023 | $0.255 | Jun 15, 2023 | Jun 1, 2023 | $0.255 | 0% |
| Apr 28, 2023 | $0.255 | May 15, 2023 | May 1, 2023 | $0.255 | 0% |
| Mar 31, 2023 | $0.255 | Apr 14, 2023 | Apr 3, 2023 | $0.255 | +0.2% |
| Feb 28, 2023 | $0.2545 | Mar 15, 2023 | Mar 1, 2023 | $0.2545 | +2.4% |
| Jan 31, 2023 | $0.2485 | Feb 15, 2023 | Feb 1, 2023 | $0.2485 | 0% |
| Dec 30, 2022 | $0.2485 | Jan 13, 2023 | Jan 3, 2023 | $0.2485 | +0.2% |
| Nov 30, 2022 | $0.248 | Dec 15, 2022 | Dec 1, 2022 | $0.248 | 0% |
| Oct 31, 2022 | $0.248 | Nov 15, 2022 | Nov 1, 2022 | $0.248 | 0% |
| Sep 30, 2022 | $0.248 | Oct 14, 2022 | Oct 3, 2022 | $0.248 | +0.2% |
| Aug 31, 2022 | $0.2475 | Sep 15, 2022 | Sep 1, 2022 | $0.2475 | 0% |
| Jul 29, 2022 | $0.2475 | Aug 15, 2022 | Aug 1, 2022 | $0.2475 | 0% |
| Jun 30, 2022 | $0.2475 | Jul 15, 2022 | Jul 1, 2022 | $0.2475 | +0.2% |
| May 31, 2022 | $0.247 | Jun 15, 2022 | Jun 1, 2022 | $0.247 | 0% |
| Apr 29, 2022 | $0.247 | May 13, 2022 | May 2, 2022 | $0.247 | 0% |
| Mar 31, 2022 | $0.247 | Apr 15, 2022 | Apr 1, 2022 | $0.247 | +0.2% |
| Feb 28, 2022 | $0.2465 | Mar 15, 2022 | Mar 1, 2022 | $0.2465 | 0% |
| Jan 31, 2022 | $0.2465 | Feb 15, 2022 | Feb 1, 2022 | $0.2465 | 0% |
| Dec 31, 2021 | $0.2465 | Jan 14, 2022 | Jan 3, 2022 | $0.2465 | +0.2% |
| Nov 30, 2021 | $0.246 | Dec 15, 2021 | Dec 1, 2021 | $0.246 | +4.2% |
| Nov 1, 2021 | $0.236 | Nov 15, 2021 | Nov 2, 2021 | $0.236 | 0% |
| Sep 30, 2021 | $0.236 | Oct 15, 2021 | Oct 1, 2021 | $0.236 | +0.2% |
| Aug 31, 2021 | $0.2355 | Sep 15, 2021 | Sep 1, 2021 | $0.2355 | 0% |
| Jul 30, 2021 | $0.2355 | Aug 13, 2021 | Aug 2, 2021 | $0.2355 | 0% |
| Jun 30, 2021 | $0.2355 | Jul 15, 2021 | Jul 1, 2021 | $0.2355 | +0.2% |
| May 28, 2021 | $0.235 | Jun 15, 2021 | Jun 1, 2021 | $0.235 | 0% |
| Apr 30, 2021 | $0.235 | May 14, 2021 | May 3, 2021 | $0.235 | 0% |
| Mar 31, 2021 | $0.235 | Apr 15, 2021 | Apr 1, 2021 | $0.235 | +0.2% |
| Feb 26, 2021 | $0.2345 | Mar 15, 2021 | Mar 1, 2021 | $0.2345 | 0% |
| Jan 29, 2021 | $0.2345 | Feb 16, 2021 | Feb 1, 2021 | $0.2345 | 0% |
| Dec 31, 2020 | $0.2345 | Jan 15, 2021 | Jan 4, 2021 | $0.2345 | +0.2% |
| Nov 30, 2020 | $0.234 | Dec 15, 2020 | Dec 1, 2020 | $0.234 | 0% |
| Oct 30, 2020 | $0.234 | Nov 13, 2020 | Nov 2, 2020 | $0.234 | 0% |
| Sep 30, 2020 | $0.234 | Oct 15, 2020 | Oct 1, 2020 | $0.234 | +0.2% |
| Aug 31, 2020 | $0.2335 | Sep 15, 2020 | Sep 1, 2020 | $0.2335 | 0% |
| Jul 31, 2020 | $0.2335 | Aug 14, 2020 | Aug 3, 2020 | $0.2335 | 0% |
| Jun 30, 2020 | $0.2335 | Jul 15, 2020 | Jul 1, 2020 | $0.2335 | +0.2% |
| May 29, 2020 | $0.233 | Jun 15, 2020 | Jun 1, 2020 | $0.233 | 0% |
| Apr 30, 2020 | $0.233 | May 15, 2020 | May 1, 2020 | $0.233 | 0% |
| Mar 31, 2020 | $0.233 | Apr 15, 2020 | Apr 1, 2020 | $0.233 | +0.2% |
| Feb 28, 2020 | $0.2325 | Mar 13, 2020 | Mar 2, 2020 | $0.2325 | 0% |
| Jan 31, 2020 | $0.2325 | Feb 14, 2020 | Feb 3, 2020 | $0.2325 | +2.2% |
| Dec 31, 2019 | $0.2275 | Jan 15, 2020 | Jan 2, 2020 | $0.2275 | +0.2% |
| Nov 29, 2019 | $0.227 | Dec 13, 2019 | Dec 2, 2019 | $0.227 | 0% |
| Oct 31, 2019 | $0.227 | Nov 15, 2019 | Nov 1, 2019 | $0.227 | 0% |
| Sep 30, 2019 | $0.227 | Oct 15, 2019 | Oct 1, 2019 | $0.227 | +0.2% |
| Aug 30, 2019 | $0.2265 | Sep 13, 2019 | Sep 3, 2019 | $0.2265 | 0% |
| Jul 31, 2019 | $0.2265 | Aug 15, 2019 | Aug 1, 2019 | $0.2265 | 0% |
| Jun 28, 2019 | $0.2265 | Jul 15, 2019 | Jul 1, 2019 | $0.2265 | +0.2% |
| May 31, 2019 | $0.226 | Jun 14, 2019 | Jun 3, 2019 | $0.226 | 0% |
| Apr 30, 2019 | $0.226 | May 15, 2019 | May 1, 2019 | $0.226 | 0% |
| Mar 29, 2019 | $0.226 | Apr 15, 2019 | Apr 1, 2019 | $0.226 | +0.2% |
| Feb 28, 2019 | $0.2255 | Mar 15, 2019 | Mar 1, 2019 | $0.2255 | 0% |
| Jan 31, 2019 | $0.2255 | Feb 15, 2019 | Feb 1, 2019 | $0.2255 | +2.0% |
| Dec 31, 2018 | $0.221 | Jan 15, 2019 | Jan 2, 2019 | $0.221 | +0.2% |
| Nov 30, 2018 | $0.2205 | Dec 14, 2018 | Dec 3, 2018 | $0.2205 | 0% |
| Oct 31, 2018 | $0.2205 | Nov 15, 2018 | Nov 1, 2018 | $0.2205 | 0% |
| Sep 28, 2018 | $0.2205 | Oct 15, 2018 | Oct 1, 2018 | $0.2205 | +0.2% |
| Aug 31, 2018 | $0.22 | Sep 14, 2018 | Sep 4, 2018 | $0.22 | 0% |
| Jul 31, 2018 | $0.22 | Aug 15, 2018 | Aug 1, 2018 | $0.22 | 0% |
| Jun 29, 2018 | $0.22 | Jul 13, 2018 | Jul 2, 2018 | $0.22 | +0.2% |
| May 31, 2018 | $0.2195 | Jun 15, 2018 | Jun 1, 2018 | $0.2195 | 0% |
| Apr 30, 2018 | $0.2195 | May 15, 2018 | May 1, 2018 | $0.2195 | 0% |
| Mar 29, 2018 | $0.2195 | Apr 13, 2018 | Apr 2, 2018 | $0.2195 | +0.2% |
| Feb 28, 2018 | $0.219 | Mar 15, 2018 | Mar 1, 2018 | $0.219 | 0% |
| Jan 31, 2018 | $0.219 | Feb 15, 2018 | Feb 1, 2018 | $0.219 | +3.1% |
| Dec 29, 2017 | $0.2125 | Jan 12, 2018 | Jan 2, 2018 | $0.2125 | +0.2% |
| Nov 30, 2017 | $0.212 | Dec 15, 2017 | Dec 1, 2017 | $0.212 | 0% |
| Oct 31, 2017 | $0.212 | Nov 15, 2017 | Nov 1, 2017 | $0.212 | 0% |
| Sep 29, 2017 | $0.212 | Oct 13, 2017 | Oct 2, 2017 | $0.212 | +0.2% |
| Aug 30, 2017 | $0.2115 | Sep 15, 2017 | Sep 1, 2017 | $0.2115 | 0% |
| Jul 28, 2017 | $0.2115 | Aug 15, 2017 | Aug 1, 2017 | $0.2115 | 0% |
| Jun 29, 2017 | $0.2115 | Jul 14, 2017 | Jul 3, 2017 | $0.2115 | +0.2% |
| May 30, 2017 | $0.211 | Jun 15, 2017 | Jun 1, 2017 | $0.211 | 0% |
| Apr 27, 2017 | $0.211 | May 15, 2017 | May 1, 2017 | $0.211 | 0% |
| Mar 30, 2017 | $0.211 | Apr 14, 2017 | Apr 3, 2017 | $0.211 | +0.2% |
| Feb 27, 2017 | $0.2105 | Mar 15, 2017 | Mar 1, 2017 | $0.2105 | 0% |
| Jan 30, 2017 | $0.2105 | Feb 15, 2017 | Feb 1, 2017 | $0.2105 | +4.0% |
| Dec 29, 2016 | $0.2025 | Jan 13, 2017 | Jan 3, 2017 | $0.2025 | +0.2% |
| Nov 29, 2016 | $0.202 | Dec 15, 2016 | Dec 1, 2016 | $0.202 | 0% |
| Oct 28, 2016 | $0.202 | Nov 15, 2016 | Nov 1, 2016 | $0.202 | 0% |
| Sep 29, 2016 | $0.202 | Oct 17, 2016 | Oct 3, 2016 | $0.202 | +0.2% |
| Aug 30, 2016 | $0.2015 | Sep 15, 2016 | Sep 1, 2016 | $0.2015 | +1.0% |
| Jul 28, 2016 | $0.1995 | Aug 15, 2016 | Aug 1, 2016 | $0.1995 | 0% |
| Jun 29, 2016 | $0.1995 | Jul 15, 2016 | Jul 1, 2016 | $0.1995 | +0.3% |
| May 27, 2016 | $0.199 | Jun 15, 2016 | Jun 1, 2016 | $0.199 | 0% |
| Apr 28, 2016 | $0.199 | May 16, 2016 | May 2, 2016 | $0.199 | 0% |
| Mar 30, 2016 | $0.199 | Apr 15, 2016 | Apr 1, 2016 | $0.199 | +0.3% |
| Feb 26, 2016 | $0.1985 | Mar 15, 2016 | Mar 1, 2016 | $0.1985 | 0% |
| Jan 28, 2016 | $0.1985 | Feb 16, 2016 | Feb 1, 2016 | $0.1985 | +3.9% |
| Dec 30, 2015 | $0.191 | Jan 15, 2016 | Jan 4, 2016 | $0.191 | +0.3% |
| Nov 27, 2015 | $0.1905 | Dec 15, 2015 | Dec 1, 2015 | $0.1905 | 0% |
| Oct 29, 2015 | $0.1905 | Nov 16, 2015 | Nov 2, 2015 | $0.1905 | 0% |
| Sep 29, 2015 | $0.1905 | Oct 15, 2015 | Oct 1, 2015 | $0.1905 | +0.3% |
| Aug 28, 2015 | $0.19 | Sep 15, 2015 | Sep 1, 2015 | $0.19 | 0% |
| Jul 30, 2015 | $0.19 | Aug 17, 2015 | Aug 3, 2015 | $0.19 | 0% |
| Jun 29, 2015 | $0.19 | Jul 15, 2015 | Jul 1, 2015 | $0.19 | +0.3% |
| May 28, 2015 | $0.1895 | Jun 15, 2015 | Jun 1, 2015 | $0.1895 | 0% |
| Apr 29, 2015 | $0.1895 | May 15, 2015 | May 1, 2015 | $0.1895 | 0% |
| Mar 30, 2015 | $0.1895 | Apr 15, 2015 | Apr 1, 2015 | $0.1895 | +0.3% |
| Feb 26, 2015 | $0.189 | Mar 16, 2015 | Mar 2, 2015 | $0.189 | 0% |
| Jan 29, 2015 | $0.189 | Feb 17, 2015 | Feb 2, 2015 | $0.189 | +3.1% |
| Dec 30, 2014 | $0.1834 | Jan 15, 2015 | Jan 2, 2015 | $0.1834 | +0.2% |
| Nov 26, 2014 | $0.1831 | Dec 15, 2014 | Dec 1, 2014 | $0.1831 | 0% |
| Oct 30, 2014 | $0.1831 | Nov 17, 2014 | Nov 3, 2014 | $0.1831 | 0% |
| Sep 29, 2014 | $0.1831 | Oct 15, 2014 | Oct 1, 2014 | $0.1831 | +0.2% |
| Aug 28, 2014 | $0.1828 | Sep 15, 2014 | Sep 2, 2014 | $0.1828 | 0% |
| Jul 30, 2014 | $0.1828 | Aug 15, 2014 | Aug 1, 2014 | $0.1828 | 0% |
| Jun 27, 2014 | $0.1828 | Jul 15, 2014 | Jul 1, 2014 | $0.1828 | +0.2% |
| May 29, 2014 | $0.1825 | Jun 16, 2014 | Jun 2, 2014 | $0.1825 | 0% |
| Apr 29, 2014 | $0.1825 | May 15, 2014 | May 1, 2014 | $0.1825 | 0% |
| Mar 28, 2014 | $0.1825 | Apr 15, 2014 | Apr 1, 2014 | $0.1825 | +0.2% |
| Feb 27, 2014 | $0.1822 | Mar 17, 2014 | Mar 3, 2014 | $0.1822 | 0% |
| Jan 30, 2014 | $0.1822 | Feb 18, 2014 | Feb 3, 2014 | $0.1822 | 0% |
| Dec 30, 2013 | $0.1822 | Jan 15, 2014 | Jan 2, 2014 | $0.1822 | +0.2% |
| Nov 27, 2013 | $0.1819 | Dec 16, 2013 | Dec 2, 2013 | $0.1819 | 0% |
| Oct 30, 2013 | $0.1819 | Nov 15, 2013 | Nov 1, 2013 | $0.1819 | 0% |
| Sep 27, 2013 | $0.1819 | Oct 15, 2013 | Oct 1, 2013 | $0.1819 | +0.2% |
| Aug 29, 2013 | $0.1815 | Sep 16, 2013 | Sep 3, 2013 | $0.1815 | 0% |
| Jul 30, 2013 | $0.1815 | Aug 15, 2013 | Aug 1, 2013 | $0.1815 | 0% |
| Jun 27, 2013 | $0.1815 | Jul 15, 2013 | Jul 1, 2013 | $0.1815 | +0.2% |
| May 30, 2013 | $0.1812 | Jun 17, 2013 | Jun 3, 2013 | $0.1812 | 0% |
| Apr 29, 2013 | $0.1812 | May 15, 2013 | May 1, 2013 | $0.1812 | 0% |
| Mar 27, 2013 | $0.1812 | Apr 15, 2013 | Apr 1, 2013 | $0.1812 | +0.2% |
| Feb 27, 2013 | $0.1809 | Mar 15, 2013 | Mar 1, 2013 | $0.1809 | 0% |
| Jan 30, 2013 | $0.1809 | Feb 15, 2013 | Feb 1, 2013 | $0.1809 | +19.2% |
| Dec 28, 2012 | $0.1518 | Jan 15, 2013 | Jan 2, 2013 | $0.1518 | +0.3% |
| Nov 29, 2012 | $0.1514 | Dec 17, 2012 | Dec 3, 2012 | $0.1514 | 0% |
| Oct 31, 2012 | $0.1514 | Nov 15, 2012 | Nov 1, 2012 | $0.1514 | 0% |
| Sep 27, 2012 | $0.1514 | Oct 15, 2012 | Oct 1, 2012 | $0.1514 | +0.2% |
| Aug 30, 2012 | $0.1511 | Sep 17, 2012 | Sep 4, 2012 | $0.1511 | +3.4% |
| Jul 30, 2012 | $0.1461 | Aug 15, 2012 | Aug 1, 2012 | $0.1461 | 0% |
| Jun 28, 2012 | $0.1461 | Jul 16, 2012 | Jul 2, 2012 | $0.1461 | +0.2% |
| May 30, 2012 | $0.1458 | Jun 15, 2012 | Jun 1, 2012 | $0.1458 | 0% |
| Apr 27, 2012 | $0.1458 | May 15, 2012 | May 1, 2012 | $0.1458 | 0% |
| Mar 29, 2012 | $0.1458 | Apr 16, 2012 | Apr 2, 2012 | $0.1458 | +0.2% |
| Feb 28, 2012 | $0.1455 | Mar 15, 2012 | Mar 1, 2012 | $0.1455 | 0% |
| Jan 30, 2012 | $0.1455 | Feb 15, 2012 | Feb 1, 2012 | $0.1455 | 0% |
| Dec 28, 2011 | $0.1455 | Jan 17, 2012 | Jan 2, 2012 | $0.1455 | +0.2% |
| Nov 29, 2011 | $0.1452 | Dec 15, 2011 | Dec 1, 2011 | $0.1452 | 0% |
| Oct 28, 2011 | $0.1452 | Nov 15, 2011 | Nov 1, 2011 | $0.1452 | 0% |
| Sep 29, 2011 | $0.1452 | Oct 17, 2011 | Oct 3, 2011 | $0.1452 | +0.2% |
| Sep 1, 2011 | $0.1449 | Sep 15, 2011 | Sep 6, 2011 | $0.1449 | 0% |
| Jul 28, 2011 | $0.1449 | Aug 15, 2011 | Aug 1, 2011 | $0.1449 | 0% |
| Jun 29, 2011 | $0.1449 | Jul 15, 2011 | Jul 1, 2011 | $0.1449 | +0.2% |
| May 27, 2011 | $0.1446 | Jun 15, 2011 | Jun 1, 2011 | $0.1446 | 0% |
| Apr 28, 2011 | $0.1446 | May 16, 2011 | May 2, 2011 | $0.1446 | 0% |
| Mar 30, 2011 | $0.1446 | Apr 15, 2011 | Apr 1, 2011 | $0.1446 | +0.2% |
| Feb 25, 2011 | $0.1443 | Mar 15, 2011 | Mar 1, 2011 | $0.1443 | 0% |
| Jan 28, 2011 | $0.1443 | Feb 15, 2011 | Feb 1, 2011 | $0.1443 | 0% |
| Dec 30, 2010 | $0.1443 | Jan 18, 2011 | Jan 3, 2011 | $0.1443 | +0.3% |
| Nov 29, 2010 | $0.1439 | Dec 15, 2010 | Dec 1, 2010 | $0.1439 | 0% |
| Oct 28, 2010 | $0.1439 | Nov 15, 2010 | Nov 1, 2010 | $0.1439 | 0% |
| Sep 29, 2010 | $0.1439 | Oct 15, 2010 | Oct 1, 2010 | $0.1439 | +0.2% |
| Aug 30, 2010 | $0.1436 | Sep 15, 2010 | Sep 1, 2010 | $0.1436 | 0% |
| Jul 29, 2010 | $0.1436 | Aug 16, 2010 | Aug 2, 2010 | $0.1436 | 0% |
| Jun 29, 2010 | $0.1436 | Jul 15, 2010 | Jul 1, 2010 | $0.1436 | +0.2% |
| May 27, 2010 | $0.1433 | Jun 15, 2010 | Jun 1, 2010 | $0.1433 | 0% |
| Apr 29, 2010 | $0.1433 | May 17, 2010 | May 3, 2010 | $0.1433 | 0% |
| Mar 30, 2010 | $0.1433 | Apr 15, 2010 | Apr 1, 2010 | $0.1433 | +0.2% |
| Feb 25, 2010 | $0.143 | Mar 15, 2010 | Mar 1, 2010 | $0.143 | 0% |
| Jan 28, 2010 | $0.143 | Feb 16, 2010 | Feb 1, 2010 | $0.143 | 0% |
| Dec 30, 2009 | $0.143 | Jan 15, 2010 | Jan 4, 2010 | $0.143 | +0.2% |
| Nov 27, 2009 | $0.1427 | Dec 15, 2009 | Dec 1, 2009 | $0.1427 | 0% |
| Oct 29, 2009 | $0.1427 | Nov 16, 2009 | Nov 2, 2009 | $0.1427 | 0% |
| Sep 29, 2009 | $0.1427 | Oct 15, 2009 | Oct 1, 2009 | $0.1427 | +0.2% |
| Aug 28, 2009 | $0.1424 | Sep 15, 2009 | Sep 1, 2009 | $0.1424 | 0% |
| Jul 30, 2009 | $0.1424 | Aug 17, 2009 | Aug 3, 2009 | $0.1424 | 0% |
| Jun 29, 2009 | $0.1424 | Jul 15, 2009 | Jul 1, 2009 | $0.1424 | +0.2% |
| May 28, 2009 | $0.1421 | Jun 15, 2009 | Jun 1, 2009 | $0.1421 | 0% |
| Apr 29, 2009 | $0.1421 | May 15, 2009 | May 1, 2009 | $0.1421 | 0% |
| Mar 30, 2009 | $0.1421 | Apr 15, 2009 | Apr 1, 2009 | $0.1421 | +0.2% |
| Feb 26, 2009 | $0.1418 | Mar 16, 2009 | Mar 2, 2009 | $0.1418 | 0% |
| Jan 29, 2009 | $0.1418 | Feb 17, 2009 | Feb 2, 2009 | $0.1418 | 0% |
| Dec 30, 2008 | $0.1418 | Jan 15, 2009 | Jan 2, 2009 | $0.1418 | +0.5% |
| Nov 26, 2008 | $0.1411 | Dec 15, 2008 | Dec 1, 2008 | $0.1411 | 0% |
| Oct 30, 2008 | $0.1411 | Nov 17, 2008 | Nov 3, 2008 | $0.1411 | 0% |
| Sep 29, 2008 | $0.1411 | Oct 15, 2008 | Oct 1, 2008 | $0.1411 | +0.4% |
| Aug 28, 2008 | $0.1405 | Sep 15, 2008 | Sep 2, 2008 | $0.1405 | +1.8% |
| Jul 30, 2008 | $0.138 | Aug 15, 2008 | Aug 1, 2008 | $0.138 | 0% |
| Jun 27, 2008 | $0.138 | Jul 15, 2008 | Jul 1, 2008 | $0.138 | +0.4% |
| May 29, 2008 | $0.1374 | Jun 16, 2008 | Jun 2, 2008 | $0.1374 | 0% |
| Apr 29, 2008 | $0.1374 | May 15, 2008 | May 1, 2008 | $0.1374 | 0% |
| Mar 28, 2008 | $0.1374 | Apr 15, 2008 | Apr 1, 2008 | $0.1374 | +0.4% |
| Feb 28, 2008 | $0.1368 | Mar 17, 2008 | Mar 3, 2008 | $0.1368 | 0% |
| Jan 30, 2008 | $0.1368 | Feb 15, 2008 | Feb 1, 2008 | $0.1368 | 0% |
| Dec 28, 2007 | $0.1368 | Jan 15, 2008 | Jan 2, 2008 | $0.1368 | +0.5% |
| Nov 29, 2007 | $0.1361 | Dec 17, 2007 | Dec 3, 2007 | $0.1361 | 0% |
| Oct 30, 2007 | $0.1361 | Nov 15, 2007 | Nov 1, 2007 | $0.1361 | 0% |
| Sep 27, 2007 | $0.1361 | Oct 15, 2007 | Oct 1, 2007 | $0.1361 | +0.4% |
| Aug 30, 2007 | $0.1355 | Sep 17, 2007 | Sep 4, 2007 | $0.1355 | +6.0% |
| Jul 30, 2007 | $0.1278 | Aug 15, 2007 | Aug 1, 2007 | $0.1278 | 0% |
| Jun 28, 2007 | $0.1278 | Jul 16, 2007 | Jul 2, 2007 | $0.1278 | +0.6% |
| May 30, 2007 | $0.1271 | Jun 15, 2007 | Jun 1, 2007 | $0.1271 | 0% |
| Apr 27, 2007 | $0.1271 | May 15, 2007 | May 1, 2007 | $0.1271 | 0% |
| Mar 29, 2007 | $0.1271 | Apr 16, 2007 | Apr 2, 2007 | $0.1271 | +0.5% |
| Feb 27, 2007 | $0.1265 | Mar 15, 2007 | Mar 1, 2007 | $0.1265 | 0% |
| Jan 30, 2007 | $0.1265 | Feb 15, 2007 | Feb 1, 2007 | $0.1265 | 0% |
| Dec 28, 2006 | $0.1265 | Jan 16, 2007 | Jan 2, 2007 | $0.1265 | +0.5% |
| Nov 29, 2006 | $0.1259 | Dec 15, 2006 | Dec 1, 2006 | $0.1259 | 0% |
| Oct 30, 2006 | $0.1259 | Nov 15, 2006 | Nov 1, 2006 | $0.1259 | 0% |
| Sep 28, 2006 | $0.1259 | Oct 16, 2006 | Oct 2, 2006 | $0.1259 | +0.5% |
| Aug 30, 2006 | $0.1253 | Sep 15, 2006 | Sep 1, 2006 | $0.1253 | +6.6% |
| Jul 28, 2006 | $0.1175 | Aug 15, 2006 | Aug 1, 2006 | $0.1175 | 0% |
| Jun 29, 2006 | $0.1175 | Jul 17, 2006 | Jul 3, 2006 | $0.1175 | +0.5% |
| May 30, 2006 | $0.1169 | Jun 15, 2006 | Jun 1, 2006 | $0.1169 | 0% |
| Apr 27, 2006 | $0.1169 | May 15, 2006 | May 1, 2006 | $0.1169 | 0% |
| Mar 30, 2006 | $0.1169 | Apr 17, 2006 | Apr 3, 2006 | $0.1169 | +0.5% |
| Feb 27, 2006 | $0.1163 | Mar 15, 2006 | Mar 1, 2006 | $0.1163 | 0% |
| Jan 30, 2006 | $0.1163 | Feb 15, 2006 | Feb 1, 2006 | $0.1163 | 0% |
| Dec 29, 2005 | $0.1163 | Jan 17, 2006 | Jan 3, 2006 | $0.1163 | +0.6% |
