O Realty Income · ex-dividend date & dividend history

Realty Income Corporation. Pays every month, around the middle of the month.

Next O dividend

Not announced yet.

Last year Realty Income announced its November dividend on Oct 14, 2025.

Latest dividend: $0.2715 per share, ex-date Sep 30, 2026, paying Oct 15, 2026.

Last 12 dividends

$3.245

per share, added up

Latest × 12

$3.258

per share, a year at the latest rate

Consecutive annual increases

31+

Source: Realty Income, Sep 8, 2026. Our table starts in 1994.

5-year growth

2.9%

a year, 2020–2025

O dividend calculator

Type your shares. Add the price you paid, or today’s price, to see the yield. Your numbers stay on this device.

Starts at 100. Type your own.

Latest dividend on 100 shares
$27.15
A year of dividends on 100 shares (last 12)
$324.50
Yield at your price
Enter a price

How many O shares for an income?

At O’s last 12 dividends, $3.245 a share for the year. Dividends change, so treat these as a guide.

IncomeShares needed
$500/mo1,849
$1,000/mo3,698
$2,000/mo7,396
$100k/yr30,817

Add a price above to see what each would cost.

More: Dividend growth calculator

O dividends per year

$0.00$1.00$2.00$3.00$4.001998200120042007201020132016201920222025

O dividends per share by year

Total regular dividends per share for each full year from 1995 to 2025, adjusted for the split.

Use the left and right arrow keys to read each bar.

Full years only, by the year each dividend was paid, in today’s shares (before the 2-for-1 split, amounts divided by 2).

O dividend history

Ex-dateDividendPay dateRecord dateSplit-adjustedChange
Sep 30, 2026$0.2715Oct 15, 2026Sep 30, 2026$0.2715+0.2%
Aug 31, 2026$0.271Sep 15, 2026Aug 31, 2026$0.2710%
Jul 31, 2026$0.271Aug 14, 2026Jul 31, 2026$0.2710%
Jun 30, 2026$0.271Jul 15, 2026Jun 30, 2026$0.271+0.2%
May 29, 2026$0.2705Jun 15, 2026May 29, 2026$0.27050%
Apr 30, 2026$0.2705May 15, 2026Apr 30, 2026$0.27050%
Mar 31, 2026$0.2705Apr 15, 2026Mar 31, 2026$0.2705+0.2%
Feb 27, 2026$0.27Mar 13, 2026Feb 27, 2026$0.270%
Jan 30, 2026$0.27Feb 13, 2026Jan 30, 2026$0.270%
Dec 31, 2025$0.27Jan 15, 2026Dec 31, 2025$0.27+0.2%
Nov 28, 2025$0.2695Dec 15, 2025Nov 28, 2025$0.26950%
Oct 31, 2025$0.2695Nov 14, 2025Oct 31, 2025$0.26950%
Oct 1, 2025$0.2695Oct 15, 2025Oct 1, 2025$0.2695+0.2%
Sep 2, 2025$0.269Sep 15, 2025Sep 2, 2025$0.2690%
Aug 1, 2025$0.269Aug 15, 2025Aug 1, 2025$0.2690%
Jul 1, 2025$0.269Jul 15, 2025Jul 1, 2025$0.269+0.2%
Jun 2, 2025$0.2685Jun 13, 2025Jun 2, 2025$0.26850%
May 1, 2025$0.2685May 15, 2025May 1, 2025$0.26850%
Apr 1, 2025$0.2685Apr 15, 2025Apr 1, 2025$0.2685+0.2%
Mar 3, 2025$0.268Mar 14, 2025Mar 3, 2025$0.268+1.5%
Feb 3, 2025$0.264Feb 14, 2025Feb 3, 2025$0.2640%
Jan 2, 2025$0.264Jan 15, 2025Jan 2, 2025$0.264+0.2%
Dec 2, 2024$0.2635Dec 13, 2024Dec 2, 2024$0.26350%
Nov 1, 2024$0.2635Nov 15, 2024Nov 1, 2024$0.26350%
Oct 1, 2024$0.2635Oct 15, 2024Oct 1, 2024$0.2635+0.2%
Sep 3, 2024$0.263Sep 13, 2024Sep 3, 2024$0.2630%
Aug 1, 2024$0.263Aug 15, 2024Aug 1, 2024$0.2630%
Jul 1, 2024$0.263Jul 15, 2024Jul 1, 2024$0.263+0.2%
Jun 3, 2024$0.2625Jun 14, 2024Jun 3, 2024$0.2625+2.1%
Apr 30, 2024$0.257May 15, 2024May 1, 2024$0.2570%
Mar 28, 2024$0.257Apr 15, 2024Apr 1, 2024$0.257+0.2%
Feb 29, 2024$0.2565Mar 15, 2024Mar 1, 2024$0.25650%
Jan 31, 2024$0.2565Feb 15, 2024Feb 1, 2024$0.25650%
Dec 29, 2023$0.2565Jan 12, 2024Jan 2, 2024$0.2565+0.2%
Nov 30, 2023$0.256Dec 15, 2023Dec 1, 2023$0.2560%
Oct 31, 2023$0.256Nov 15, 2023Nov 1, 2023$0.2560%
Sep 29, 2023$0.256Oct 13, 2023Oct 2, 2023$0.256+0.2%
Aug 31, 2023$0.2555Sep 15, 2023Sep 1, 2023$0.25550%
Jul 31, 2023$0.2555Aug 15, 2023Aug 1, 2023$0.25550%
Jun 30, 2023$0.2555Jul 14, 2023Jul 3, 2023$0.2555+0.2%
May 31, 2023$0.255Jun 15, 2023Jun 1, 2023$0.2550%
Apr 28, 2023$0.255May 15, 2023May 1, 2023$0.2550%
Mar 31, 2023$0.255Apr 14, 2023Apr 3, 2023$0.255+0.2%
Feb 28, 2023$0.2545Mar 15, 2023Mar 1, 2023$0.2545+2.4%
Jan 31, 2023$0.2485Feb 15, 2023Feb 1, 2023$0.24850%
Dec 30, 2022$0.2485Jan 13, 2023Jan 3, 2023$0.2485+0.2%
Nov 30, 2022$0.248Dec 15, 2022Dec 1, 2022$0.2480%
Oct 31, 2022$0.248Nov 15, 2022Nov 1, 2022$0.2480%
Sep 30, 2022$0.248Oct 14, 2022Oct 3, 2022$0.248+0.2%
Aug 31, 2022$0.2475Sep 15, 2022Sep 1, 2022$0.24750%
Jul 29, 2022$0.2475Aug 15, 2022Aug 1, 2022$0.24750%
Jun 30, 2022$0.2475Jul 15, 2022Jul 1, 2022$0.2475+0.2%
May 31, 2022$0.247Jun 15, 2022Jun 1, 2022$0.2470%
Apr 29, 2022$0.247May 13, 2022May 2, 2022$0.2470%
Mar 31, 2022$0.247Apr 15, 2022Apr 1, 2022$0.247+0.2%
Feb 28, 2022$0.2465Mar 15, 2022Mar 1, 2022$0.24650%
Jan 31, 2022$0.2465Feb 15, 2022Feb 1, 2022$0.24650%
Dec 31, 2021$0.2465Jan 14, 2022Jan 3, 2022$0.2465+0.2%
Nov 30, 2021$0.246Dec 15, 2021Dec 1, 2021$0.246+4.2%
Nov 1, 2021$0.236Nov 15, 2021Nov 2, 2021$0.2360%
Sep 30, 2021$0.236Oct 15, 2021Oct 1, 2021$0.236+0.2%
Aug 31, 2021$0.2355Sep 15, 2021Sep 1, 2021$0.23550%
Jul 30, 2021$0.2355Aug 13, 2021Aug 2, 2021$0.23550%
Jun 30, 2021$0.2355Jul 15, 2021Jul 1, 2021$0.2355+0.2%
May 28, 2021$0.235Jun 15, 2021Jun 1, 2021$0.2350%
Apr 30, 2021$0.235May 14, 2021May 3, 2021$0.2350%
Mar 31, 2021$0.235Apr 15, 2021Apr 1, 2021$0.235+0.2%
Feb 26, 2021$0.2345Mar 15, 2021Mar 1, 2021$0.23450%
Jan 29, 2021$0.2345Feb 16, 2021Feb 1, 2021$0.23450%
Dec 31, 2020$0.2345Jan 15, 2021Jan 4, 2021$0.2345+0.2%
Nov 30, 2020$0.234Dec 15, 2020Dec 1, 2020$0.2340%
Oct 30, 2020$0.234Nov 13, 2020Nov 2, 2020$0.2340%
Sep 30, 2020$0.234Oct 15, 2020Oct 1, 2020$0.234+0.2%
Aug 31, 2020$0.2335Sep 15, 2020Sep 1, 2020$0.23350%
Jul 31, 2020$0.2335Aug 14, 2020Aug 3, 2020$0.23350%
Jun 30, 2020$0.2335Jul 15, 2020Jul 1, 2020$0.2335+0.2%
May 29, 2020$0.233Jun 15, 2020Jun 1, 2020$0.2330%
Apr 30, 2020$0.233May 15, 2020May 1, 2020$0.2330%
Mar 31, 2020$0.233Apr 15, 2020Apr 1, 2020$0.233+0.2%
Feb 28, 2020$0.2325Mar 13, 2020Mar 2, 2020$0.23250%
Jan 31, 2020$0.2325Feb 14, 2020Feb 3, 2020$0.2325+2.2%
Dec 31, 2019$0.2275Jan 15, 2020Jan 2, 2020$0.2275+0.2%
Nov 29, 2019$0.227Dec 13, 2019Dec 2, 2019$0.2270%
Oct 31, 2019$0.227Nov 15, 2019Nov 1, 2019$0.2270%
Sep 30, 2019$0.227Oct 15, 2019Oct 1, 2019$0.227+0.2%
Aug 30, 2019$0.2265Sep 13, 2019Sep 3, 2019$0.22650%
Jul 31, 2019$0.2265Aug 15, 2019Aug 1, 2019$0.22650%
Jun 28, 2019$0.2265Jul 15, 2019Jul 1, 2019$0.2265+0.2%
May 31, 2019$0.226Jun 14, 2019Jun 3, 2019$0.2260%
Apr 30, 2019$0.226May 15, 2019May 1, 2019$0.2260%
Mar 29, 2019$0.226Apr 15, 2019Apr 1, 2019$0.226+0.2%
Feb 28, 2019$0.2255Mar 15, 2019Mar 1, 2019$0.22550%
Jan 31, 2019$0.2255Feb 15, 2019Feb 1, 2019$0.2255+2.0%
Dec 31, 2018$0.221Jan 15, 2019Jan 2, 2019$0.221+0.2%
Nov 30, 2018$0.2205Dec 14, 2018Dec 3, 2018$0.22050%
Oct 31, 2018$0.2205Nov 15, 2018Nov 1, 2018$0.22050%
Sep 28, 2018$0.2205Oct 15, 2018Oct 1, 2018$0.2205+0.2%
Aug 31, 2018$0.22Sep 14, 2018Sep 4, 2018$0.220%
Jul 31, 2018$0.22Aug 15, 2018Aug 1, 2018$0.220%
Jun 29, 2018$0.22Jul 13, 2018Jul 2, 2018$0.22+0.2%
May 31, 2018$0.2195Jun 15, 2018Jun 1, 2018$0.21950%
Apr 30, 2018$0.2195May 15, 2018May 1, 2018$0.21950%
Mar 29, 2018$0.2195Apr 13, 2018Apr 2, 2018$0.2195+0.2%
Feb 28, 2018$0.219Mar 15, 2018Mar 1, 2018$0.2190%
Jan 31, 2018$0.219Feb 15, 2018Feb 1, 2018$0.219+3.1%
Dec 29, 2017$0.2125Jan 12, 2018Jan 2, 2018$0.2125+0.2%
Nov 30, 2017$0.212Dec 15, 2017Dec 1, 2017$0.2120%
Oct 31, 2017$0.212Nov 15, 2017Nov 1, 2017$0.2120%
Sep 29, 2017$0.212Oct 13, 2017Oct 2, 2017$0.212+0.2%
Aug 30, 2017$0.2115Sep 15, 2017Sep 1, 2017$0.21150%
Jul 28, 2017$0.2115Aug 15, 2017Aug 1, 2017$0.21150%
Jun 29, 2017$0.2115Jul 14, 2017Jul 3, 2017$0.2115+0.2%
May 30, 2017$0.211Jun 15, 2017Jun 1, 2017$0.2110%
Apr 27, 2017$0.211May 15, 2017May 1, 2017$0.2110%
Mar 30, 2017$0.211Apr 14, 2017Apr 3, 2017$0.211+0.2%
Feb 27, 2017$0.2105Mar 15, 2017Mar 1, 2017$0.21050%
Jan 30, 2017$0.2105Feb 15, 2017Feb 1, 2017$0.2105+4.0%
Dec 29, 2016$0.2025Jan 13, 2017Jan 3, 2017$0.2025+0.2%
Nov 29, 2016$0.202Dec 15, 2016Dec 1, 2016$0.2020%
Oct 28, 2016$0.202Nov 15, 2016Nov 1, 2016$0.2020%
Sep 29, 2016$0.202Oct 17, 2016Oct 3, 2016$0.202+0.2%
Aug 30, 2016$0.2015Sep 15, 2016Sep 1, 2016$0.2015+1.0%
Jul 28, 2016$0.1995Aug 15, 2016Aug 1, 2016$0.19950%
Jun 29, 2016$0.1995Jul 15, 2016Jul 1, 2016$0.1995+0.3%
May 27, 2016$0.199Jun 15, 2016Jun 1, 2016$0.1990%
Apr 28, 2016$0.199May 16, 2016May 2, 2016$0.1990%
Mar 30, 2016$0.199Apr 15, 2016Apr 1, 2016$0.199+0.3%
Feb 26, 2016$0.1985Mar 15, 2016Mar 1, 2016$0.19850%
Jan 28, 2016$0.1985Feb 16, 2016Feb 1, 2016$0.1985+3.9%
Dec 30, 2015$0.191Jan 15, 2016Jan 4, 2016$0.191+0.3%
Nov 27, 2015$0.1905Dec 15, 2015Dec 1, 2015$0.19050%
Oct 29, 2015$0.1905Nov 16, 2015Nov 2, 2015$0.19050%
Sep 29, 2015$0.1905Oct 15, 2015Oct 1, 2015$0.1905+0.3%
Aug 28, 2015$0.19Sep 15, 2015Sep 1, 2015$0.190%
Jul 30, 2015$0.19Aug 17, 2015Aug 3, 2015$0.190%
Jun 29, 2015$0.19Jul 15, 2015Jul 1, 2015$0.19+0.3%
May 28, 2015$0.1895Jun 15, 2015Jun 1, 2015$0.18950%
Apr 29, 2015$0.1895May 15, 2015May 1, 2015$0.18950%
Mar 30, 2015$0.1895Apr 15, 2015Apr 1, 2015$0.1895+0.3%
Feb 26, 2015$0.189Mar 16, 2015Mar 2, 2015$0.1890%
Jan 29, 2015$0.189Feb 17, 2015Feb 2, 2015$0.189+3.1%
Dec 30, 2014$0.1834Jan 15, 2015Jan 2, 2015$0.1834+0.2%
Nov 26, 2014$0.1831Dec 15, 2014Dec 1, 2014$0.18310%
Oct 30, 2014$0.1831Nov 17, 2014Nov 3, 2014$0.18310%
Sep 29, 2014$0.1831Oct 15, 2014Oct 1, 2014$0.1831+0.2%
Aug 28, 2014$0.1828Sep 15, 2014Sep 2, 2014$0.18280%
Jul 30, 2014$0.1828Aug 15, 2014Aug 1, 2014$0.18280%
Jun 27, 2014$0.1828Jul 15, 2014Jul 1, 2014$0.1828+0.2%
May 29, 2014$0.1825Jun 16, 2014Jun 2, 2014$0.18250%
Apr 29, 2014$0.1825May 15, 2014May 1, 2014$0.18250%
Mar 28, 2014$0.1825Apr 15, 2014Apr 1, 2014$0.1825+0.2%
Feb 27, 2014$0.1822Mar 17, 2014Mar 3, 2014$0.18220%
Jan 30, 2014$0.1822Feb 18, 2014Feb 3, 2014$0.18220%
Dec 30, 2013$0.1822Jan 15, 2014Jan 2, 2014$0.1822+0.2%
Nov 27, 2013$0.1819Dec 16, 2013Dec 2, 2013$0.18190%
Oct 30, 2013$0.1819Nov 15, 2013Nov 1, 2013$0.18190%
Sep 27, 2013$0.1819Oct 15, 2013Oct 1, 2013$0.1819+0.2%
Aug 29, 2013$0.1815Sep 16, 2013Sep 3, 2013$0.18150%
Jul 30, 2013$0.1815Aug 15, 2013Aug 1, 2013$0.18150%
Jun 27, 2013$0.1815Jul 15, 2013Jul 1, 2013$0.1815+0.2%
May 30, 2013$0.1812Jun 17, 2013Jun 3, 2013$0.18120%
Apr 29, 2013$0.1812May 15, 2013May 1, 2013$0.18120%
Mar 27, 2013$0.1812Apr 15, 2013Apr 1, 2013$0.1812+0.2%
Feb 27, 2013$0.1809Mar 15, 2013Mar 1, 2013$0.18090%
Jan 30, 2013$0.1809Feb 15, 2013Feb 1, 2013$0.1809+19.2%
Dec 28, 2012$0.1518Jan 15, 2013Jan 2, 2013$0.1518+0.3%
Nov 29, 2012$0.1514Dec 17, 2012Dec 3, 2012$0.15140%
Oct 31, 2012$0.1514Nov 15, 2012Nov 1, 2012$0.15140%
Sep 27, 2012$0.1514Oct 15, 2012Oct 1, 2012$0.1514+0.2%
Aug 30, 2012$0.1511Sep 17, 2012Sep 4, 2012$0.1511+3.4%
Jul 30, 2012$0.1461Aug 15, 2012Aug 1, 2012$0.14610%
Jun 28, 2012$0.1461Jul 16, 2012Jul 2, 2012$0.1461+0.2%
May 30, 2012$0.1458Jun 15, 2012Jun 1, 2012$0.14580%
Apr 27, 2012$0.1458May 15, 2012May 1, 2012$0.14580%
Mar 29, 2012$0.1458Apr 16, 2012Apr 2, 2012$0.1458+0.2%
Feb 28, 2012$0.1455Mar 15, 2012Mar 1, 2012$0.14550%
Jan 30, 2012$0.1455Feb 15, 2012Feb 1, 2012$0.14550%
Dec 28, 2011$0.1455Jan 17, 2012Jan 2, 2012$0.1455+0.2%
Nov 29, 2011$0.1452Dec 15, 2011Dec 1, 2011$0.14520%
Oct 28, 2011$0.1452Nov 15, 2011Nov 1, 2011$0.14520%
Sep 29, 2011$0.1452Oct 17, 2011Oct 3, 2011$0.1452+0.2%
Sep 1, 2011$0.1449Sep 15, 2011Sep 6, 2011$0.14490%
Jul 28, 2011$0.1449Aug 15, 2011Aug 1, 2011$0.14490%
Jun 29, 2011$0.1449Jul 15, 2011Jul 1, 2011$0.1449+0.2%
May 27, 2011$0.1446Jun 15, 2011Jun 1, 2011$0.14460%
Apr 28, 2011$0.1446May 16, 2011May 2, 2011$0.14460%
Mar 30, 2011$0.1446Apr 15, 2011Apr 1, 2011$0.1446+0.2%
Feb 25, 2011$0.1443Mar 15, 2011Mar 1, 2011$0.14430%
Jan 28, 2011$0.1443Feb 15, 2011Feb 1, 2011$0.14430%
Dec 30, 2010$0.1443Jan 18, 2011Jan 3, 2011$0.1443+0.3%
Nov 29, 2010$0.1439Dec 15, 2010Dec 1, 2010$0.14390%
Oct 28, 2010$0.1439Nov 15, 2010Nov 1, 2010$0.14390%
Sep 29, 2010$0.1439Oct 15, 2010Oct 1, 2010$0.1439+0.2%
Aug 30, 2010$0.1436Sep 15, 2010Sep 1, 2010$0.14360%
Jul 29, 2010$0.1436Aug 16, 2010Aug 2, 2010$0.14360%
Jun 29, 2010$0.1436Jul 15, 2010Jul 1, 2010$0.1436+0.2%
May 27, 2010$0.1433Jun 15, 2010Jun 1, 2010$0.14330%
Apr 29, 2010$0.1433May 17, 2010May 3, 2010$0.14330%
Mar 30, 2010$0.1433Apr 15, 2010Apr 1, 2010$0.1433+0.2%
Feb 25, 2010$0.143Mar 15, 2010Mar 1, 2010$0.1430%
Jan 28, 2010$0.143Feb 16, 2010Feb 1, 2010$0.1430%
Dec 30, 2009$0.143Jan 15, 2010Jan 4, 2010$0.143+0.2%
Nov 27, 2009$0.1427Dec 15, 2009Dec 1, 2009$0.14270%
Oct 29, 2009$0.1427Nov 16, 2009Nov 2, 2009$0.14270%
Sep 29, 2009$0.1427Oct 15, 2009Oct 1, 2009$0.1427+0.2%
Aug 28, 2009$0.1424Sep 15, 2009Sep 1, 2009$0.14240%
Jul 30, 2009$0.1424Aug 17, 2009Aug 3, 2009$0.14240%
Jun 29, 2009$0.1424Jul 15, 2009Jul 1, 2009$0.1424+0.2%
May 28, 2009$0.1421Jun 15, 2009Jun 1, 2009$0.14210%
Apr 29, 2009$0.1421May 15, 2009May 1, 2009$0.14210%
Mar 30, 2009$0.1421Apr 15, 2009Apr 1, 2009$0.1421+0.2%
Feb 26, 2009$0.1418Mar 16, 2009Mar 2, 2009$0.14180%
Jan 29, 2009$0.1418Feb 17, 2009Feb 2, 2009$0.14180%
Dec 30, 2008$0.1418Jan 15, 2009Jan 2, 2009$0.1418+0.5%
Nov 26, 2008$0.1411Dec 15, 2008Dec 1, 2008$0.14110%
Oct 30, 2008$0.1411Nov 17, 2008Nov 3, 2008$0.14110%
Sep 29, 2008$0.1411Oct 15, 2008Oct 1, 2008$0.1411+0.4%
Aug 28, 2008$0.1405Sep 15, 2008Sep 2, 2008$0.1405+1.8%
Jul 30, 2008$0.138Aug 15, 2008Aug 1, 2008$0.1380%
Jun 27, 2008$0.138Jul 15, 2008Jul 1, 2008$0.138+0.4%
May 29, 2008$0.1374Jun 16, 2008Jun 2, 2008$0.13740%
Apr 29, 2008$0.1374May 15, 2008May 1, 2008$0.13740%
Mar 28, 2008$0.1374Apr 15, 2008Apr 1, 2008$0.1374+0.4%
Feb 28, 2008$0.1368Mar 17, 2008Mar 3, 2008$0.13680%
Jan 30, 2008$0.1368Feb 15, 2008Feb 1, 2008$0.13680%
Dec 28, 2007$0.1368Jan 15, 2008Jan 2, 2008$0.1368+0.5%
Nov 29, 2007$0.1361Dec 17, 2007Dec 3, 2007$0.13610%
Oct 30, 2007$0.1361Nov 15, 2007Nov 1, 2007$0.13610%
Sep 27, 2007$0.1361Oct 15, 2007Oct 1, 2007$0.1361+0.4%
Aug 30, 2007$0.1355Sep 17, 2007Sep 4, 2007$0.1355+6.0%
Jul 30, 2007$0.1278Aug 15, 2007Aug 1, 2007$0.12780%
Jun 28, 2007$0.1278Jul 16, 2007Jul 2, 2007$0.1278+0.6%
May 30, 2007$0.1271Jun 15, 2007Jun 1, 2007$0.12710%
Apr 27, 2007$0.1271May 15, 2007May 1, 2007$0.12710%
Mar 29, 2007$0.1271Apr 16, 2007Apr 2, 2007$0.1271+0.5%
Feb 27, 2007$0.1265Mar 15, 2007Mar 1, 2007$0.12650%
Jan 30, 2007$0.1265Feb 15, 2007Feb 1, 2007$0.12650%
Dec 28, 2006$0.1265Jan 16, 2007Jan 2, 2007$0.1265+0.5%
Nov 29, 2006$0.1259Dec 15, 2006Dec 1, 2006$0.12590%
Oct 30, 2006$0.1259Nov 15, 2006Nov 1, 2006$0.12590%
Sep 28, 2006$0.1259Oct 16, 2006Oct 2, 2006$0.1259+0.5%
Aug 30, 2006$0.1253Sep 15, 2006Sep 1, 2006$0.1253+6.6%
Jul 28, 2006$0.1175Aug 15, 2006Aug 1, 2006$0.11750%
Jun 29, 2006$0.1175Jul 17, 2006Jul 3, 2006$0.1175+0.5%
May 30, 2006$0.1169Jun 15, 2006Jun 1, 2006$0.11690%
Apr 27, 2006$0.1169May 15, 2006May 1, 2006$0.11690%
Mar 30, 2006$0.1169Apr 17, 2006Apr 3, 2006$0.1169+0.5%
Feb 27, 2006$0.1163Mar 15, 2006Mar 1, 2006$0.11630%
Jan 30, 2006$0.1163Feb 15, 2006Feb 1, 2006$0.11630%
Dec 29, 2005$0.1163Jan 17, 2006Jan 3, 2006$0.1163+0.6%
Nov 29, 2005$0.1156Dec 15, 2005Dec 1, 2005$0.11560%
Oct 28, 2005$0.1156Nov 15, 2005Nov 1, 2005$0.11560%
Sep 29, 2005$0.1156Oct 17, 2005Oct 3, 2005$0.1156+0.5%
Aug 30, 2005$0.115Sep 15, 2005Sep 1, 2005$0.115+3.3%
Jul 28, 2005$0.1113Aug 15, 2005Aug 1, 2005$0.11130%
Jun 29, 2005$0.1113Jul 15, 2005Jul 1, 2005$0.1113+0.6%
May 27, 2005$0.1106Jun 15, 2005Jun 1, 2005$0.11060%
Apr 28, 2005$0.1106May 16, 2005May 2, 2005$0.11060%
Mar 30, 2005$0.1106Apr 15, 2005Apr 1, 2005$0.1106+0.5%
Feb 25, 2005$0.11Mar 15, 2005Mar 1, 2005$0.110%
Jan 28, 2005$0.11Feb 15, 2005Feb 1, 2005$0.110%
Dec 30, 2004$0.11Jan 18, 2005Jan 3, 2005$0.11+0.5%
Nov 29, 2004$0.2188Dec 15, 2004Dec 1, 2004$0.10940%
Oct 28, 2004$0.2188Nov 15, 2004Nov 1, 2004$0.10940%
Sep 29, 2004$0.2188Oct 15, 2004Oct 1, 2004$0.1094+0.6%
Aug 30, 2004$0.2175Sep 15, 2004Sep 1, 2004$0.1088+7.4%
Jul 29, 2004$0.2025Aug 16, 2004Aug 2, 2004$0.10130%
Jun 29, 2004$0.2025Jul 15, 2004Jul 1, 2004$0.1013+0.6%
May 27, 2004$0.2013Jun 15, 2004Jun 1, 2004$0.10070%
Apr 29, 2004$0.2013May 17, 2004May 3, 2004$0.10070%
Mar 30, 2004$0.2013Apr 15, 2004Apr 1, 2004$0.1007+0.6%
Feb 26, 2004$0.20Mar 15, 2004Mar 1, 2004$0.100%
Jan 29, 2004$0.20Feb 16, 2004Feb 2, 2004$0.100%
Dec 30, 2003$0.20Jan 15, 2004Jan 2, 2004$0.10+0.6%
Nov 26, 2003$0.1988Dec 15, 2003Dec 1, 2003$0.09940%
Oct 30, 2003$0.1988Nov 17, 2003Nov 3, 2003$0.09940%
Sep 29, 2003$0.1988Oct 15, 2003Oct 1, 2003$0.0994+0.7%
Aug 28, 2003$0.1975Sep 15, 2003Sep 2, 2003$0.09880%
Jul 30, 2003$0.1975Aug 15, 2003Aug 1, 2003$0.09880%
Jun 27, 2003$0.1975Jul 15, 2003Jul 1, 2003$0.0988+0.6%
May 29, 2003$0.1963Jun 16, 2003Jun 2, 2003$0.09820%
Apr 29, 2003$0.1963May 15, 2003May 1, 2003$0.09820%
Mar 28, 2003$0.1963Apr 15, 2003Apr 1, 2003$0.0982+0.7%
Feb 27, 2003$0.195Mar 17, 2003Mar 3, 2003$0.09750%
Jan 31, 2003$0.195Feb 18, 2003Feb 4, 2003$0.09750%
Dec 30, 2002$0.195Jan 15, 2003Jan 2, 2003$0.0975+0.6%
Nov 27, 2002$0.1938Dec 16, 2002Dec 2, 2002$0.09690%
Oct 30, 2002$0.1938Nov 15, 2002Nov 1, 2002$0.09690%
Sep 27, 2002$0.1938Oct 15, 2002Oct 1, 2002$0.0969+0.7%
Aug 29, 2002$0.1925Sep 16, 2002Sep 3, 2002$0.09630%
Jul 30, 2002$0.1925Aug 15, 2002Aug 1, 2002$0.09630%
Jun 27, 2002$0.1925Jul 15, 2002Jul 1, 2002$0.0963+0.6%
May 30, 2002$0.1913Jun 17, 2002Jun 3, 2002$0.09570%
Apr 29, 2002$0.1913May 15, 2002May 1, 2002$0.09570%
Mar 27, 2002$0.1913Apr 15, 2002Apr 1, 2002$0.0957+0.7%
Feb 27, 2002$0.19Mar 15, 2002Mar 1, 2002$0.0950%
Jan 30, 2002$0.19Feb 15, 2002Feb 1, 2002$0.0950%
Dec 28, 2001$0.19Jan 15, 2002Jan 2, 2002$0.095+0.6%
Nov 29, 2001$0.1888Dec 17, 2001Dec 3, 2001$0.09440%
Oct 30, 2001$0.1888Nov 15, 2001Nov 1, 2001$0.09440%
Sep 27, 2001$0.1888Oct 15, 2001Oct 1, 2001$0.0944+0.7%
Aug 30, 2001$0.1875Sep 17, 2001Sep 4, 2001$0.09380%
Jul 30, 2001$0.1875Aug 15, 2001Aug 1, 2001$0.09380%
Jun 28, 2001$0.1875Jul 16, 2001Jul 2, 2001$0.0938+0.7%
May 30, 2001$0.1862Jun 15, 2001Jun 1, 2001$0.09310%
Apr 27, 2001$0.1862May 15, 2001May 1, 2001$0.09310%
Mar 29, 2001$0.1862Apr 16, 2001Apr 2, 2001$0.0931+0.6%
Feb 27, 2001$0.185Mar 15, 2001Mar 1, 2001$0.09250%
Jan 30, 2001$0.185Feb 15, 2001Feb 1, 2001$0.09250%
Dec 28, 2000$0.185Jan 16, 2001Jan 2, 2001$0.0925+0.7%
Nov 29, 2000$0.1837Dec 15, 2000Dec 1, 2000$0.09190%
Oct 30, 2000$0.1837Nov 15, 2000Nov 1, 2000$0.09190%
Sep 28, 2000$0.1837Oct 16, 2000Oct 2, 2000$0.0919+0.7%
Aug 30, 2000$0.1825Sep 15, 2000Sep 1, 2000$0.09130%
Jul 28, 2000$0.1825Aug 15, 2000Aug 1, 2000$0.09130%
Jun 29, 2000$0.1825Jul 17, 2000Jul 3, 2000$0.0913+0.7%
May 30, 2000$0.1812Jun 15, 2000Jun 1, 2000$0.09060%
Apr 27, 2000$0.1812May 15, 2000May 1, 2000$0.09060%
Mar 30, 2000$0.1812Apr 17, 2000Apr 3, 2000$0.0906+0.7%
Feb 28, 2000$0.18Mar 15, 2000Mar 1, 2000$0.090%
Jan 28, 2000$0.18Feb 15, 2000Feb 1, 2000$0.090%
Dec 30, 1999$0.18Jan 17, 2000Jan 3, 2000$0.09+1.4%
Nov 29, 1999$0.1775Dec 15, 1999Dec 1, 1999$0.08880%
Oct 28, 1999$0.1775Nov 15, 1999Nov 1, 1999$0.08880%
Sep 29, 1999$0.1775Oct 15, 1999Oct 1, 1999$0.0888+1.4%
Aug 30, 1999$0.175Sep 15, 1999Sep 1, 1999$0.08750%
Jul 29, 1999$0.175Aug 16, 1999Aug 2, 1999$0.08750%
Jun 29, 1999$0.175Jul 15, 1999Jul 1, 1999$0.0875+1.4%
May 27, 1999$0.1725Jun 15, 1999Jun 1, 1999$0.08630%
Apr 29, 1999$0.1725May 17, 1999May 3, 1999$0.08630%
Mar 30, 1999$0.1725Apr 15, 1999Apr 1, 1999$0.0863+1.5%
Feb 25, 1999$0.17Mar 15, 1999Mar 1, 1999$0.0850%
Jan 28, 1999$0.17Feb 16, 1999Feb 1, 1999$0.0850%
Dec 30, 1998$0.17Jan 18, 1999Jan 4, 1999$0.085+1.5%
Nov 27, 1998$0.1675Dec 15, 1998Dec 1, 1998$0.08380%
Oct 29, 1998$0.1675Nov 16, 1998Nov 2, 1998$0.08380%
